SFIN Fund Options NAV Date NAV(Rs)
ULIF 019 28/05/24 LIQUID0 138 Liquid Fund 01-Aug-2025 10.02
ULIF 019 09/10/15 LIQUIDFUND 117 Liquid Fund 01-Aug-2025 14.94
ULIF 007 16/11/09 LIQUIDFUND 143 Liquid Fund 01-Aug-2025 17.51
ULIF 009 20/01/11 LIQUIDFUND 140 Liquid Fund 01-Aug-2025 21.29
ULIF 005 14/07/08 LIQUIDFUND 136 Liquid Fund 01-Aug-2025 27.70
ULIF 025 10/07/06 LIQUIDFUND 116 Liquid Fund 01-Aug-2025 32.74
ULIF 001 02/01/04 LiquidFund 101 Liquid Fund 01-Aug-2025 79.43
ULGF 001 11/08/03 LiquidFund 101 Liquid Fund - Group I 01-Aug-2025 81.26
ULGF 036 20/02/12 LiquidFdII 101 Liquid Fund - Group II Non SuperAnn (A) 01-Aug-2025 28.51
ULGF 043 11/02/12 LiquidFdII 101 Liquid Fund - Group II SuperAnn (A) 01-Aug-2025 26.83