SFIN Fund Options NAV Date NAV(Rs)
ULGF 002 27/06/03 GLTFND 107 Group Gilt Fund 04-Aug-2025 50.48
ULGF 006 30/05/03 BSLIGRGILT 109 Group Gilt Fund - Plan 1 04-Aug-2025 43.21
ULGF 016 10/12/08 GGILTFUN02 121 Group Gilt Fund 2 04-Aug-2025 32.16
ULGF 002 17/04/06 GRATBALANC 104 Group Gratuity Balance Fund 04-Aug-2025 58.60
ULGF 003 17/04/06 GRATCONSER 104 Group Gratuity Conservative Fund 04-Aug-2025 43.61
ULGF 001 17/04/06 GRATGROWTH 104 Group Gratuity Growth Fund 04-Aug-2025 65.97
ULGF 013 28/03/18 GRPGWTADVT 110 Group Growth Advantage Fund 04-Aug-2025 10.92
ULGF 009 25/11/20 GCAEQUFUND 143 Group Growth Advantage Fund 04-Aug-2025 14.31
ULGF 010 26/11/07 BSLIGGRADV 109 Group Growth Advantage Fund - New 04-Aug-2025 69.88
ULGF 009 01/01/18 GRPGTHFUND 133 Group Growth Fund 04-Aug-2025 17.72