SFIN Fund Options NAV Date NAV(Rs)
ULIF 004 05/07/08 DB0 138 Debt Fund 01-Aug-2025 38.90
ULIF 002 18/10/04 DEBT 101 Debt Fund 01-Aug-2025 47.99
ULIF 010 01/09/10 DEBT01FUND 143 Debt Fund 1 01-Aug-2025 25.33
ULIF 011 15/09/10 DEBTPLFUND 136 Debt Plus Fund 01-Aug-2025 27.99
ULIF 009 23/07/04 DEBTPLUSFU 116 Debt Plus Fund 01-Aug-2025 46.00
ULIF 015 18/11/04 DEBTPLUPEN 116 Debt Plus Pension Fund 01-Aug-2025 49.58
ULIF 010 01/09/10 DEBT01FUND 143 Debt1 Fund 01-Aug-2025 25.33
ULIF 016 07/01/10 DEFENDRFND 128 Defender 01-Aug-2025 31.35
ULIF 016 07/01/10 DEFENDRFND 128 Defender Fund 01-Aug-2025 31.35
ULGF 010 28/03/05 DefensiveF 101 Defensive Managed Fund - DB Pension 01-Aug-2025 131.66