SFIN Fund Options NAV Date NAV(Rs)
ULIF 024 01/01/18 BONDOPPORT 117 Bond Opportunities Fund 01-Aug-2025 17.55
ULIF 030 04/08/08 BondOprtFd 101 Bond Opportunities Fund 01-Aug-2025 29.07
ULIF 032 29/06/18 BONDOPTFND 111 Bond Optimiser Fund 01-Aug-2025 22.28
ULIF 035 24/07/06 BONDPENFUN 116 Bond Pension Fund 01-Aug-2025 42.41
ULIF 007 16/01/07 PENBONDFND 111 Bond Pension Fund 01-Aug-2025 44.29
ULIF 098 17/04/25 BNDPENFDII 116 Bond Pension Fund II 01-Aug-2025 9.98
ULIF 028 30/05/13 PENBON2FND 111 Bond Pension Fund II 01-Aug-2025 23.14
ULIF 068 14/06/19 BondPlusFd 101 Bond Plus Fund 01-Aug-2025 14.74
ULGF 005 30/05/03 BSLIGRBOND 109 BSLG Leave Encashment - Bond Fund 01-Aug-2025 49.70
ULGF 009 02/02/05 BSLIGRPROT 109 BSLG Leave Encashment - Capital Protection Fund 01-Aug-2025 10.00