SFIN Fund Options NAV Date NAV(Rs)
ULIF 008 25/11/05 PENSSECURE 104 Pension Secure Fund 01-Aug-2025 39.86
ULIF 005 17/10/08 FUPENSECUR 133 Pension Secure Fund 01-Aug-2025 41.31
ULIF 008 03/03/05 PNSNSECURE 122 Pension Secure Fund (Before 30-June-2006) 01-Aug-2025 44.84
ULIF 008 03/03/05 PNSNSECURE 122 Pension Secure Fund (Post 31-July-2006) 01-Aug-2025 44.84
ULIF 002 01/02/22 LICPENFSEC 512 Pension Secured Fund 01-Aug-2025 12.68
ULIF 068 10/09/12 PSMARTFU01 121 Pension Smart Fund 1 01-Aug-2025 22.28
ULIF 048 18/06/12 PenSuPls12 101 Pension Super Plus 2012 01-Aug-2025 28.84
ULIF 048 18/06/12 PenSuPls12 101 Pension Super Plus 2012 Fund 01-Aug-2025 28.84
ULIF 004 11/02/03 PNSWPROFIT 122 Pension Unitised With Profit (Before 30-June-2006) 01-Aug-2025 79.43
ULIF 004 11/02/03 PNSWPROFIT 122 Pension Unitised With Profit Fund (Before 30-June 01-Aug-2025 79.43